|
|
|
Akcjonariat firmy
Główni Posiadacze Akcji (wg informacji posiadanych przez Spółkę)
|
Nazwa
|
Liczba akcji
|
% udział w liczbie głosów na WZA
|
| Marek Łęcki (rejestracja na WZA 26.06.2009) | 2917500 | 11,09 %
|
| ING Otwarty Fundusz Emerytalny (rejestracja na WZA 26.06.2009) | 2870630 | 10,91 %
|
| SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (informacja z 13.11.2009) | 1410000 | 5,36 %
|
| Aviva Investors Poland S.A. (informacja z 10.11.2009) | 1409355 | 5,36 %
|
| Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (rejestracja na WZA 26.06.2009 oraz informacja z 06.11.2009) | 1368471 | 5,20 %
|
| PZU Asset Management S.A. (rejestracja na WZA 26.06.2009 oraz infomacja z 12.11.2009) | 1036271 | 3,94 %
|
| BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (rejestracja na WZA 26.06.2009) | 1017834 | 3,87 %
|
|
|
Podana struktura uwzględnia obniżenie kapitału zakładowego na skutek umorzenia 2 364 678 akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
|
|